TigerXTL具有熱塑性彈性體外模,而這種橡膠材料是半導(dǎo)電的,因此TigerXTL具有本安性。
ION 離子科學(xué) Tiger-XTL 手持式VOC檢測儀技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 數(shù)值 |
分辨率 | 0.1ppm |
可檢測范圍** | 5000ppm |
響應(yīng)時(shí)間 | 10.6 eV: T90 <2秒 |
精度*** | 10.6 eV: 顯示讀數(shù)的 ± 5 % ± 1位 |
電池 | 鋰離子電池:續(xù)航可達(dá)24小時(shí),充電時(shí)間8小時(shí) 堿性電池:3個(gè)AA電池,續(xù)航通常為8.5小時(shí) |
燈泡 | 10.6 eV PID氪燈(標(biāo)準(zhǔn)) 有10.0 eV和11.7 eV可選 |
數(shù)據(jù)記錄* | 8,000個(gè)檢測點(diǎn) |
通訊 | 直接連接USB 1.1 |
校準(zhǔn) | 2點(diǎn)和3點(diǎn)校準(zhǔn)(通過校準(zhǔn)套配件) |
產(chǎn)品展示
Product display
?