儀器精美,小巧,直觀,采用2.3寸大彩屏顯示,手持式攜帶方便,適合現(xiàn)場檢測。
東如 DR83S 超聲波測厚儀產(chǎn)品介紹:
網(wǎng)上報價僅供參考,具體產(chǎn)品價格請您致電我們公司細(xì)談!以電話實際報價為準(zhǔn)。有任何儀器方面需要咨詢的請聯(lián)系武漢倍斯特儀器設(shè)備。
技術(shù)參數(shù) | DR83S 超聲波測厚儀 |
量程 | 0.9-300mm(標(biāo)配探頭:5P,φ10) |
顯示精度 | 0.1mm |
測量誤差 | ±(0.1+1%H)mm |
H為被測物體厚度 | |
材料聲速 | 1000-9999m/s |
液晶屏 | 2.3寸大彩屏顯示 |
校準(zhǔn)功能 | 儀器校準(zhǔn)和聲速校準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)存儲功能 | 每組可存儲200個數(shù)據(jù),共10組可存儲2000個數(shù)據(jù) |
電源電量顯示 | 有 |
藍(lán)牙 | 選配 |
關(guān)機方式 | 手動/自動(5分鐘無操作自動關(guān)機) |
主機外形尺寸 | 130mm*70mm*26mm |
電源 | 三節(jié)(7號)堿性電池 |
工作溫度 | 0℃-50℃ |
工作濕度 | 20%RH—90%RH |
重量 | 125g(不含探頭、電池) |
★規(guī)格如有變更,恕不另行通知。
以上產(chǎn)品配置和產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)僅供參考,以原廠參數(shù)為準(zhǔn)。產(chǎn)品價格請咨詢相關(guān)我司銷售(電話15207162970),以我司銷售報價為準(zhǔn)。
產(chǎn)品展示
Product display
?