具有防濺特性的 DMA 35 可在惡劣環(huán)境中(包括室外操作) 測量密度和濃度 ,同時還能提供與實驗室儀器相媲美的準(zhǔn)確度。振蕩器位置設(shè)計巧妙,確保氣泡能夠移出測量池,不會影響測量結(jié)果。
DMA-35 便攜式密度計技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 密度:0 g/cm3 至 3 g/cm3 溫度:0°C 至 40°C(32°F 至 104°F)* |
準(zhǔn)確度 | 密度:0.001 g/cm3 ** 溫度:0.2°C(0.4°F) |
重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)偏差*** | 密度:0.0005 g/cm3 ** 溫度: 0.1 °C (0.2 °F) |
再現(xiàn)性標(biāo)準(zhǔn)偏差*** | 密度:0.0007 g/cm3 |
數(shù)字分辨率 | 密度:0.0001 g/cm3 溫度: 0.1 °C (0.1 °F) |
環(huán)境溫度**** | 標(biāo)準(zhǔn)版本、Ampere 版本:-10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) Ex 和 Ex Petrol 版本:-10 °C 至 +40 °C(14 °F 至 104 °F) |
支持的測量單位 |
|
樣品量 | 2 mL |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 245 mm x 103 mm x 126 mm |
數(shù)據(jù)存儲 | 1024 個測量結(jié)果、30 種測量方法、250 個樣品 ID |
電源 | 三節(jié) 1.5 V LR06 AA 堿性電池 |
重量 | 660 g |
接口 | 藍牙、RFID(均為標(biāo)配) |
* 可測量高達 100 °C
** 黏度 < 300 mPa?s,密度小于 2 g/cm3
**** 樣品不得在測量池內(nèi)凝固; Ex 和 Ex Petrol 版本:-10 °C 至 +40 °C (14 °F 至 104 °F)
*產(chǎn)品具體參數(shù)及彩頁請咨詢相關(guān)銷售(上述產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,以原廠參數(shù)為準(zhǔn))。
產(chǎn)品展示
Product display
?